Daniel Balzer ist Creative/Art Director | Grafikdesigner | Illustrator > arbeitet & lebt in Bochum und bei Bedarf wo auch immer > gestaltet & arrangiert Formen | Farben | Schriften | Bilder | Erscheinungen | Emotionen | Bedeutungen | Stile | Inhalte > leise | laut | minimal | maximal > baut auf ein hochbegabtes Netzwerk aus den Bereichen Programmierung | Fotografie | SEO | Gestaltung | Text | Druck | Kunst | Werbetechnik | Musik > ist ein interdisziplinärer Freiberufler > arbeitet für kleine & grosse Unternehmen | Agenturen | Künstler | Verlage ...
Daniel Balzer ist Creative/Art Director | Grafikdesigner | Illustrator > arbeitet & lebt in Bochum und bei Bedarf wo auch immer > gestaltet & arrangiert Formen | Farben | Schriften | Bilder | Erscheinungen | Emotionen | Bedeutungen | Stile | Inhalte > leise | laut | minimal | maximal > baut auf ein hochbegabtes Netzwerk aus den Bereichen Programmierung | Fotografie | SEO | Gestaltung | Text | Druck | Kunst | Werbetechnik | Musik > ist ein interdisziplinärer Freiberufler > arbeitet für kleine & grosse Unternehmen | Agenturen | Künstler | Verlage ...
Daniel Balzer ist Creative/Art Director | Grafikdesigner | Illustrator > arbeitet & lebt in Bochum und bei Bedarf wo auch immer > gestaltet & arrangiert Formen | Farben | Schriften | Bilder | Erscheinungen | Emotionen | Bedeutungen | Stile | Inhalte > leise | laut | minimal | maximal > baut auf ein hochbegabtes Netzwerk aus den Bereichen Programmierung | Fotografie | SEO | Gestaltung | Text | Druck | Kunst | Werbetechnik | Musik > ist ein interdisziplinärer Freiberufler > arbeitet für kleine & grosse Unternehmen | Agenturen | Künstler | Verlage ...
Daniel Balzer ist Creative/Art Director | Grafikdesigner | Illustrator > arbeitet & lebt in Bochum und bei Bedarf wo auch immer > gestaltet & arrangiert Formen | Farben | Schriften | Bilder | Erscheinungen | Emotionen | Bedeutungen | Stile | Inhalte > leise | laut | minimal | maximal > baut auf ein hochbegabtes Netzwerk aus den Bereichen Programmierung | Fotografie | SEO | Gestaltung | Text | Druck | Kunst | Werbetechnik | Musik > ist ein interdisziplinärer Freiberufler > arbeitet für kleine & grosse Unternehmen | Agenturen | Künstler | Verlage ...
Daniel Balzer ist Creative/Art Director | Grafikdesigner | Illustrator > arbeitet & lebt in Bochum und bei Bedarf wo auch immer > gestaltet & arrangiert Formen | Farben | Schriften | Bilder | Erscheinungen | Emotionen | Bedeutungen | Stile | Inhalte > leise | laut | minimal | maximal > baut auf ein hochbegabtes Netzwerk aus den Bereichen Programmierung | Fotografie | SEO | Gestaltung | Text | Druck | Kunst | Werbetechnik | Musik > ist ein interdisziplinärer Freiberufler > arbeitet für kleine & grosse Unternehmen | Agenturen | Künstler | Verlage ...
Daniel Balzer is Creative/Art Director | Graphic Designer | Illustrator > works & lives in Bochum and sometimes elsewhere if necessary > designs & arranges shapes | colours | fonts | images | appearances | emotions | meanings | styles | content > quiet | loud | minimal | maximal > relies on a highly talented network in the fields of programming | photography | SEO | design | text | print | art | advertising | music > is an interdisciplinary freelancer > works for small & large companies | agencies | artists | publishers ...
Daniel Balzer is Creative/Art Director | Graphic Designer | Illustrator > works & lives in Bochum and sometimes elsewhere if necessary > designs & arranges shapes | colours | fonts | images | appearances | emotions | meanings | styles | content > quiet | loud | minimal | maximal > relies on a highly talented network in the fields of programming | photography | SEO | design | text | print | art | advertising | music > is an interdisciplinary freelancer > works for small & large companies | agencies | artists | publishers ...
Daniel Balzer is Creative/Art Director | Graphic Designer | Illustrator > works & lives in Bochum and sometimes elsewhere if necessary > designs & arranges shapes | colours | fonts | images | appearances | emotions | meanings | styles | content > quiet | loud | minimal | maximal > relies on a highly talented network in the fields of programming | photography | SEO | design | text | print | art | advertising | music > is an interdisciplinary freelancer > works for small & large companies | agencies | artists | publishers ...
Daniel Balzer is Creative/Art Director | Graphic Designer | Illustrator > works & lives in Bochum and sometimes elsewhere if necessary > designs & arranges shapes | colours | fonts | images | appearances | emotions | meanings | styles | content > quiet | loud | minimal | maximal > relies on a highly talented network in the fields of programming | photography | SEO | design | text | print | art | advertising | music > is an interdisciplinary freelancer > works for small & large companies | agencies | artists | publishers ...
Daniel Balzer is Creative/Art Director | Graphic Designer | Illustrator > works & lives in Bochum and sometimes elsewhere if necessary > designs & arranges shapes | colours | fonts | images | appearances | emotions | meanings | styles | content > quiet | loud | minimal | maximal > relies on a highly talented network in the fields of programming | photography | SEO | design | text | print | art | advertising | music > is an interdisciplinary freelancer > works for small & large companies | agencies | artists | publisher ...
SERVICES
Branding
Corporate Design
Strategy
Logo Design
Campaign
Naming
Claim / Text
Website
UX/UI Design
App Design
Visual Content
Editorial Design
Book Design
Packaging Design
Infographics
Illustration
Animation
Photography / Concept
Photo Post Production
...
SERVICES
Branding
Corporate Design
Strategy
Logo Design
Campaign
Naming
Claim / Text
Website
UX/UI Design
App Design
Visual Content
Editorial Design
Book Design
Packaging Design
Infographics
Illustration
Animation
Photography / Concept
Photo Post Production
...
SERVICES
Branding
Corporate Design
Strategy
Logo Design
Campaign
Naming
Claim / Text
Website
UX/UI Design
App Design
Visual Content
Editorial Design
Book Design
Packaging Design
Infographics
Illustration
Animation
Photography / Concept
Photo Post Production
...
SERVICES
Branding
Corporate Design
Strategy
Logo Design
Campaign
Naming
Claim / Text
Website
UX/UI Design
App Design
Visual Content
Editorial Design
Book Design
Packaging Design
Infographics
Illustration
Animation
Photography / Concept
Photo Post Production
...
CLIENTS
Campus Verlag
Psychologie Heute
Reader's Digest
Condé Nast
Baxter
Gruner + Jahr
IKK Classic
Focus Gesundheit
Bounty Group
Drei Elemente
Handwerkskammer Münster
Galeriehaus Grosche
Limbiq
Op-Air
Caritas Dortmund
Airport Dortmund
9N
Catering Manufaktur
Fair Friends
Alma & Lovis
Meeva
020 Epos
...
CLIENTS
Campus Verlag
Psychologie Heute
Reader's Digest
Condé Nast
Baxter
Gruner + Jahr
IKK Classic
Focus Gesundheit
Bounty Group
Drei Elemente
Handwerkskammer Münster
Galeriehaus Grosche
Limbiq
Op-Air
Caritas Dortmund
Airport Dortmund
9N
Catering Manufaktur
Fair Friends
Alma & Lovis
Meeva
020 Epos
...
CLIENTS
Campus Verlag
Psychologie Heute
Reader's Digest
Condé Nast
Baxter
Gruner + Jahr
IKK Classic
Focus Gesundheit
Bounty Group
Drei Elemente
Handwerkskammer Münster
Galeriehaus Grosche
Limbiq
Op-Air
Caritas Dortmund
Airport Dortmund
9N
Catering Manufaktur
Fair Friends
Alma & Lovis
Meeva
020 Epos
...
CLIENTS
Campus Verlag
Psychologie Heute
Reader's Digest
Condé Nast
Baxter
Gruner + Jahr
IKK Classic
Focus Gesundheit
Bounty Group
Drei Elemente
Handwerkskammer Münster
Galeriehaus Grosche
Limbiq
Op-Air
Caritas Dortmund
Airport Dortmund
9N
Catering Manufaktur
Fair Friends
Alma & Lovis
Meeva
020 Epos
...
PUBLICATIONS
Creative Quarterly, Issue 40, Artisanal Media LLC
Fresh 3, Cutting Edge Illustrations, Verlag Slanted
Freistil 3, Verlag Hermann Schmidt
Freistil 6, Verlag Hermann Schmidt
Freistil Black, Verlag Hermann Schmidt
Illustration 2, Verlag Zeixs
Think Black, Verlag Zeixs
Best of Poster, Verlag Zeixs
Logo, Verlag Zeixs
Logo 2, Verlag Zeixs
Letterheads & Business cards 2, Verlag Zeixs
Sound & Design, Verlag Zeixs
Graphic Design 3, Verlag Zeixs
...
PUBLICATIONS
Creative Quarterly, Issue 40, Artisanal
Media LLC
Fresh 3, Cutting Edge Illustrations,
Verlag Slanted
Freistil 3 / Freistil 6 / Freistil Black,
Verlag Hermann Schmidt
Illustration 2,
Think Black,
Best of Poster,
Logo,
Logo 2,
Letterheads & Business cards 2
Sound & Design,
Graphic Design 3
Verlag Zeixs
PUBLICATIONS
Creative Quarterly, Issue 40,
Artisanal Media LLC
Fresh 3, Cutting Edge Illustrations,
Verlag Slanted
Freistil 3 / Freistil 6 / Freistil Black,
Verlag Hermann Schmidt
Illustration 2, Verlag Zeixs
Think Black, Verlag Zeixs
Best of Poster, Verlag Zeixs
Logo, Verlag Zeixs
Logo 2, Verlag Zeixs
Letterheads & Business cards 2,
Verlag Zeixs
Sound & Design, Verlag Zeixs
Graphic Design 3, Verlag Zeixs
PUBLICATIONS
Creative Quarterly, Issue 40, Artisanal Media LLC
Fresh 3, Cutting Edge Illustrations, Verlag Slanted
Freistil 3 / Freistil 6 / Freistil Black, Verlag Hermann Schmidt
Illustration 2, Verlag Zeixs
Think Black, Verlag Zeixs
Best of Poster, Verlag Zeixs
Logo, Verlag Zeixs
Logo 2, Verlag Zeixs
Letterheads & Business cards 2, Verlag Zeixs
Sound & Design, Verlag Zeixs
Graphic Design 3, Verlag Zeixs
PUBLICATIONS
Creative Quarterly, Issue 40, Artisanal Media LLC
Fresh 3, Cutting Edge Illustrations, Verlag Slanted
Freistil 3 / Freistil 6 / Freistil Black,
Verlag Hermann Schmidt
Illustration 2, Verlag Zeixs
Think Black, Verlag Zeixs
Best of Poster, Verlag Zeixs
Logo, Verlag Zeixs
Logo 2, Verlag Zeixs
Letterheads & Business cards 2, Verlag Zeixs
Sound & Design, Verlag Zeixs
Graphic Design 3, Verlag Zeixs
...
OUT OF
THE BOX
SINCE 2003
OUT OF
THE BOX
SINCE 2003
OUT OF
THE BOX
SINCE 2003
OUT OF
THE BOX
SINCE 2003
OUT OF
THE BOX
SINCE 2003
LET'S PLAY +49 (0) 179 5 34 43 40 dan@dbsign.de
LET'S PLAY
+49 (0) 179 5 34 43 40
dan@dbsign.de
LET'S PLAY +49 (0) 179 5 34 43 40
dan@dbsign.de